bvd_ggl
Рычаг подвески (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900504220

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
96611265
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 210517 | ASAM | 55015 | ASHIKA | 7108803 |
| BIRTH | BR1472 | Blue Print | ADG086233 | Blue Print | ADG08617 |
| CTR | CQKD1 | CTR | CQS6 | DENCKERMANN | D120189 |
| DIEDERICHS | 1691100 | FAI AutoParts | SS6321 | FAI AutoParts | SS654 |
| FEBI BILSTEIN | 17506 | FENOX | CA11008 | GKN | 45149 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A79B00 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P45200A70B00000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A78B00 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4520070BX0000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A78B01000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4520070B00000 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96316765 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96611265 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A78B00000 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P4520070B00000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P4520070BX0000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96611265 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 961316765 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A70B000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P45200A78B00000 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P45200A78B01000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A70B00 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | P96316765 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 45200A70B00000 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 9208987 | GM Korea | 4520070BX0000 |
| GM Korea | P4520070B00000 | GM Korea | 45200A79B00 | GM Korea | P4520070BX0000 |
| GM Korea | 96316765 | GM Korea | P96316765 | GM Korea | 4520070B00000 |
| GM Korea | P45200A78B00000 | GM Korea | P45200A70B00000 | GM Korea | 45200A70B00 |
| GM Korea | 45200A70B000 | GM Korea | 961316765 | GM Korea | 9208987 |
| GM Korea | 45200A78B00 | GM Korea | P96611265 | GM Korea | 45200A70B00000 |
| GM Korea | 45200A78B01000 | GM Korea | P45200A78B01000 | GM Korea | 45200A78B00000 |
| GMB | 02120015 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4900918 | IPS Parts | ICA10D01 |
| Japanparts | CJ803 | KAGER | 870176 | KAMOKA | 9989070 |
| KAVO PARTS | SCA1009 | KIMIKO | 96611265KM | KLOKKERHOLM | 1103360A1 |
| KLOKKERHOLM | 1103360 | Lemforder | 1620601 | MagnetiMarelli | 600000152220 |
| MANDO CORPORATION, SEOUL | EGP96316765 | MAPCO | 19518 | MASTER-SPORT | 96316765PCSMS |
| MDR | MCA8803 | MEYLE | 29160500012 | Mobis | 96611265 |
| MOOG | DETC0125P | MOOG | DETC0125 | MOTAQUIP | VSA781 |
| NK | 5015006 | OCAP | 0702916 | ONNURI | GSMD021 |
| Optimal | G5649 | O IMPERIUM | 7095 | O IMPERIUM | 7081 |
| PARTS MALL | PXCAC001 | PARTS MALL | CAD201 | PATRON | PS5062 |
| PEMEBLA | 5881 | PH | 1011BAKAF1 | Quinton Hazell | QSJ1854S |
| RIDER | RD343016206 | SASIC | 7476041 | sbs | 19025015006 |
| SIDEM | 89070 | SK SPEEDMATE | SMARG001 | SUBARU | 4520076G10 |
| SUBARU | 4520076G20 | SUZUKI | 45200A70B00 | SUZUKI | 4520075F00 |
| SUZUKI | 4620284G00 | SUZUKI | 4520069DV0 | SUZUKI | 4520069D00000 |
| SUZUKI | 4620283E20 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Рычаг Chevrolet | Рычаг Daewoo |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 96611265 |
| Производитель | GM |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Opel, Chevrolet |
| Совместимость с моделью | Spark, Matiz |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 1.10000 |
| Высота упаковки | 60 |
| Длина упаковки | 60 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900504220 |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Ширина упаковки | 320 |
| код УКТЗЕД | 8708803598 |
Информация для заказа
- Цена: 2 130 ₴



