bvd_ggl
Поворотный кулак (пр-во GM)

КОД ТОВАРА
6900504404

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
96870494
(GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL))
| Характеристика |
|
|
| Вес (кг) |
|
|
| код УКТВЭД |
|
|
| Базовая единица |
|
|
| Ширина упаковки |
|
|
| Высота упаковки |
|
|
| Длина упаковки |
|
|
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96870494 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96459241 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96459243 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96535191 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 96870492 | GM Korea | 96459243 |
| GM Korea | 96535191 | GM Korea | 96870492 | GM Korea | 96459241 |
| OSSCA | 30238 | PARTS MALL | HCTC017 | SYD | 2703002 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поворотный Chevrolet | Поворотный Daewoo |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 96870494 |
| Производитель | GM |
| Кросс-номери | Daewoo 96870494 |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Базова одиниця | шт. |
| Вес (кг) | 2.10000 |
| Высота упаковки | 195 |
| Длина упаковки | 180 |
| Импортирован | Да |
| Код товара | 6900504404 |
| Ширина упаковки | 275 |
| код УКТЗЕД | 8708509998 |
Информация для заказа
- Цена: 4 195 ₴



